| Maschine/Fahrzeug | Typ | Leistung |
|---|---|---|
| High Demolition Sany einschl. Tieflöffel Konfiguration | SY 500H | 70,0 to/ 28 m |
| Raupenbagger Komatsu | PC 350 LC | 37,0 to |
| Longreach Hyundai | R 290 LC | 35 to/ 17,5 m |
| Raupenbagger Doosan | DX 235 LCR | 25,0 to |
| Raupenbagger Kobelco | SK 140 | |
| Raupenbagger Caterpillar | 314 LCR | 15,0 to |
| Raupenbagger Takeuchi | TB 280 FR | 8,0 to |
| Kompaktbagger Komatsu | PC 80 | 8,8 to |
| Mobilbagger Doosan | DX 165 | 16,5 to |
| Minibagger Kubota | 61 KX | 2,7 to |
| Kompaktbagger Takeuchi | TB 216 | |
| MGF Ramm-/Bohrgerät | 50 to Schlagkraft | 34 to |
| Planierraupe Komatsu | D 41P-6 | |
| Radlader Doosan | DL 350 | 4,0-7,0 m³ |
| Radlader Atlas | AR 95 | 1,6-3,0 m³ |
| Radlader Volvo | L 20 | 0,8-1,2 m³ |
| Radlader Avant | 750 | 0,4 m³ |
| Radlader Kramer | 120 SL | 0,2 m³ |
| Raupenlader Bobcat | T 650 H | 0,4-0,7 m³ |
| Schlepper New Holland | 7050 | |
| Schlepper JCB Fast Trac | 4220 | |
| Raddumper Wacker Neusson | 4001 | |
| Sattelzugmaschine (LKW) | MAN TGS | |
| Hubarbeitsbühne | ||
| Gabelstapler | Linde | |
| Tieflader Langendorf | TUE 32/2 | |
| Tieflader Böckmann | KTH 4320/35 | |
| Hakenlift Krampe- Tandem Hakenlift | THL 20 L |
| Maschine/Fahrzeug | Typ | Leistung .. |
|---|---|---|
| Dolly Achse | Siga Nova | |
| Schubbodenauflieger Meierling | MSA 18 | |
| Pritschenauflieger Koegel | SF 24 | |
| Kippauflieger Meierling | MSK 18/ | |
| Kippauflieger Meierling | MSK 24 | |
| Schwerlast- Muldenkipper Krampe | SK 550 | |
| Schwerlast- Muldenkipper Krampe | SK 600 | |
| Kipper Humbaur | HTK 3500.31 | |
| Prallbrecher Rubble Master, mobil | RM 80 | |
| Siebanlage Klöckner | KS 80 | |
| Siebanlage Keestrack, mobil | K4 | |
| Sternsiebanlage | Backers | |
| Schneefräse Hydrac | SF 206 HD | |
| Astsäge ELKAER | HS 2300 | |
| Pritsche MB Sprinter | 316 DCI | |
| Werkstattwagen MB Sprinter | 211 DCI | |
| Bus Opel Movano | 2.3 CDTI Turbo | |
| Bus Opel Movano | 2.3 Cargo Diesel | |
| Bus Opel Movano | ||
| Renault Twizzy | elektro |
